クルマの整備. 毎日の安心のために、点検・整備は自動車を知りつくした、 兵庫ダイハツのサービススタッフにお任せください。
詳しくはサービスフロントまでお尋ねください。
| 項 目 | 技 術 料 | 部 品 代 | 作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| ダイハツケア点検 | ダイハツオリジナル点検(洗車は含まれておりません) | ¥6,600~ | 追加整備および部品交換が必要な場合は、別途料金必要 | 45分~ |
| 12ヶ月点検 | 法定点検 | ¥15,950~ | 〃 | 60分~ |
| オイル | エンジンオイル交換 | ¥2,200~ | ¥4,620~ | 30分~ |
| オイルエレメント交換 | ¥1,100~ | ¥1,045~ | 15分~ | |
| オートマチックオイル交換 | ¥5,500~ | ¥9,416~ | 45分~ | |
| CVTオイル交換 | ¥5,500~ | ¥13,200~ | 45分~ | |
| ランプ | ヘッドライトバルブ交換(片方) | ¥1,100~ | ¥1,980~ | 15分~ |
| 各種ランプバルブ交換(ストップ・ウィンカー・スモール) | ¥330~ | ¥198~ | 15分~ | |
| タイヤ | タイヤローテーション | ¥2,200~ | ― | 20分~ |
| タイヤパンク修理1箇所 | ¥2,200~ | ― | 20分~ | |
| シーズンタイヤ履き替え | ¥5,300~ | 30分~ | ||
| シーズンタイヤ持帰り袋 | ― | ¥300/4枚(¥75円/1枚) | - | |
| 電子キー | カードキー追加・交換 (認識コード登録、サブキー部品、キーカット込) |
¥4,400~ | ¥7,480~ | 15分~ |
| キーレスエントリー交換 (トランスミッター識別登録) | ¥2,200~ | ¥8,800~ | 15分~ | |
| キー電池交換 | ¥550~ | ¥330~ | 10分~ | |
| ボディー | ||||
| 撥水洗車(洗車機での洗車)軽自動車 | ¥2,500~ | ― | 20分~ | |
| 撥水洗車(洗車機での洗車)小型乗用車 | ¥2,800~ | ― | 20分~ | |
| 撥水洗車(洗車機での洗車)普通乗用車 | ¥3,800~ | ― | 20分~ | |
| エアコン | エアクリーンフィルター交換 | ¥726~ | ¥3,190~ | 20分~ |
| メカニカル | バッテリー交換 | ¥2,200~ | ¥9,900~ | 20分~ |
| スパークプラグ交換 | ¥5,500~ | ¥6,600~ | 30分~ | |
| ファンベルト交換 | ¥6,600~ | ¥2,365~ | 45分~ | |
| ブレーキパット交換 | ¥8,800~ | ¥9,240~ | 45分~ | |
| 他 | ワイパーゴム交換(1本) | ¥330~ | ¥825~ | 10分~ |
| キー電池交換 | ¥550~ | ¥330~ | 10分~ | |
| 出張料 | ¥2,200~ | ― | ― |
※2025年10月現在
※上記料金は、すべて消費税を含んでいます。
※料金は車種、グレード、年式により異なります。作業内容によりご予約、部品の手配が必要な項目もございます。
詳しくはサービスフロントまでお尋ねください。